Appearance
通过认证码认证并设置结果 ¶
注意
此接口不需要进行签名,但不会返回认证结果,需要自行通过查询码查询认证结果, 通常供系统内部使用。
接口说明 ¶
参数 | 说明 |
---|---|
请求URL | /unipay/assist/channel/auth/authAndSet |
请求方式 | POST |
请求类型 | application/json |
请求参数 ¶
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 长度 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
支付通道 | channel | 是 | String | 32 | ali_pay | 要进行认证的通道编码,见常量和状态表支付通道相关的描述 |
认证码 | authCode | 是 | String | 200 | 2a133zdf382as12das | 用于换取OpenId、 AccessToken一类的标识所使用认证码 |
查询码 | queryCode | 否 | String | 128 | 892e382a7093b81e6a | 用于查询认证结果的编码 |
响应结果 ¶
通用响应参数 ¶
WARNING
状态码返回0只代表受理业务成功,业务是否成功需要看具体业务的返回信息,不为0表示受理失败,具体响应吗可以参考返回状态码
名称 | 字段 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
状态码 | code | Integer | 0 | 默认是0,非0表明请求失败,例如签名错误等 |
提示信息 | msg | String | 发生错误时会有数据返回 | |
业务数据 | data | Json字符串 | json格式数据,不同的接口返回结构不同,可以参考业务公共响应参数 | |
签名 | sign | String | sIV4zJVhZ4Uz | 返回数据的签名值 |
响应时间 | resTime | String | 2024-08-08 12:12:12 | 数据响应的时间, 如果时间与请求时间相差5分钟以上,请排查网络和安全问题 |
追踪ID | traceId | String | sIV4zJVhZ4Uz | 用于查询日志排查问题时进行快速定位 |
业务响应参数 ¶
无业务响应参数返回
HTTP请求示例 ¶
请求参数 ¶
json
响应参数(成功) ¶
json
响应参数(失败) ¶
json
SDK请求示例 ¶
提示
使用SDK可以简化接入支付的速度
java