Appearance
返回状态码 ¶
系统公共状态码 ¶
| 状态码 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 10500 | 系统错误 | |
| 10401 | 认证失败 | |
| 10505 | 参数处理失败 | |
| 10506 | 参数验证失败 | |
| 10507 | 重复操作异常 | |
| 10404 | 资源不存在 | |
| 10405 | 数据不存在 | |
| 10415 | 不支持的操作 | |
| 10512 | 危险SQL异常 |
支付相关状态码 ¶
| 状态码 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 20000 | 未归类的错误 | |
| 20011 | 不存在的支付通道 | |
| 20012 | 不存在的支付方式 | |
| 20013 | 不存在的状态 | |
| 20021 | 支付通道未启用 | |
| 20022 | 支付方式未启用 | |
| 20023 | 配置未启用 | |
| 20024 | 配置错误 | |
| 20030 | 不支持该能力 | |
| 20041 | 交易不存在 | |
| 20042 | 交易已关闭 | |
| 20043 | 交易处理中, 请勿重复操作 | |
| 20044 | 交易状态错误 | |
| 20045 | 交易失败 | |
| 20052 | 验签失败 | |
| 20060 | 金额超过限额 | |
| 20071 | 对账失败 | |
| 20080 | 操作失败 | |
| 20081 | 操作处理中, 请勿重复操作 | |
| 20082 | 不支持的操作 | |
| 20091 | 数据错误 | |
| 30000 | 未知异常,系统无法处理 |
