Appearance
收银码牌配置 ¶
提示
收银码牌类似收银台中的聚合支付,通过识别不同的支付软件,自动渲染出对应的页面,跟收银台不同的是,码牌的收款金额是用户自行输入的,同时一个应用可以配置多个码牌
配置说明 ¶
码牌配置 ¶
| 参数 | 功能 |
|---|---|
| 码牌编码 | 自动生成的码牌编码,用于拼接码牌访问链接 |
| 码牌名称 | 码牌的名称 |
| 是否启用 | 略 |
| 备注 | 略 |
码牌类型配置 ¶
| 参数 | 功能 |
|---|---|
| 码牌类型 | 码牌的类型,一个码牌类型不可以重复 |
| 支付通道 | 选择要使用的支付通道,见下方码牌通道和支付方式对应表 |
| 支付方式 | 选择要使用的支付方式,见下方码牌通道和支付方式对应表 |
| 是否开启分账 | 对支付的订单是否开启分账 |
| 备注 | 略 |
码牌通道和支付方式对应表 ¶
| 码牌类型 | 可选支付通道 | 可选支付方式 |
|---|---|---|
| 支付宝 | 支付宝 | 扫码支付/wap支付 |
| 微信 | 微信 | jsapi |
操作界面 ¶
码牌列表 ¶

码牌类型配置 ¶

